平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.53 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
公告解读峰会 | 公基5000题 | 农业农村知识 | 职位检索
2023山西三支一扶考试职位表已发布。山西三支一扶考试频道按照地区和招聘人数以及岗位类型进行筛选归类整理,帮助大家快速进行三支一扶职位查询。更多2023山西三支一扶报名条件、报名专业>>>点我咨询。
2023山西三支一扶招募备用岗位汇总表
下载版>>>山西省2023年度选拔招募备用岗位汇总表
山西省2023年度选拔招募备用岗位汇总表 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位类型 | 服务 类别 | 所需 人数 | 岗位要求条件 | 联系电话 | 岗位 描述 | 服务单位 提供待遇 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 职业 资格 | 其它 | ||||||||
1 | 太原市迎泽区中心医院 | 专技1 | 支医 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学类(1002) 研究生:临床医学(1002、1051) | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
2 | 太原市迎泽区中心医院 | 专技2 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:麻醉学(100202) 研究生:麻醉学(100217、105118) | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
3 | 太原市迎泽区中心医院 | 专技3 | 支医 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:医学影像学(100203)、放射医学(100206)、医学影像技术(320502)、放射治疗技术(320505) 研究生:放射医学(077806、100106)、影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123)、超声医学(105124)、核医学(105125) | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
4 | 太原市迎泽区庙前社区卫生服务中心 | 专技1 | 支医 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学类(1002) 研究生:临床医学(1002、1051) | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
5 | 迎泽区城乡房产服务中心 | 管理1 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济统计学(020102)、统计学类(0712) 研究生:应用统计(0252)、统计学(0270、0714) | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
6 | 迎泽区城乡房产服务中心 | 专技1 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
7 | 迎泽区社区工作服务中心 | 管理1 | 其他 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 无 | 0351-4069357 | 无 | 无 |
8 | 山西省管涔山国有林管理局 | 专技2 | 林草 | 2 | 本科及以上 | 无 | 本科:电子信息类(0807) 研究生:信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 0350-4788172 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
9 | 山西省管涔山国有林管理局 | 专技1 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:林学类(0905)、野生动物与自然保护区管理(090202)、水土保持与荒漠化防治(090203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、电子信息类(0807)、计算机类(0808) 研究生:林学(0907)、林业(0954)、会计学(120201)、会计(1253)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 0350-4788172 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,主要从事森林资源管护、造林抚育、调查设计等业务技术工作、财务会计工作或林业信息化建设工作,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
10 | 山西省太岳山国有林管理局 | 专技1 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:林学类(0905)、野生动物与自然保护区管理(090202)、水土保持与荒漠化防治(090203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、电子信息类(0807)、计算机类(0808) 研究生:林学(0907)、林业(0954)、会计学(120201)、会计(1253)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 0354-7238620 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,主要从事森林资源管护、造林抚育、调查设计等业务技术工作、财务会计工作或林业信息化建设工作,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
11 | 山西省中条山国有林管理局 | 专技1 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:林学类(0905)、野生动物与自然保护区管理(090202)、水土保持与荒漠化防治(090203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、电子信息类(0807)、计算机类(0808) 研究生:林学(0907)、林业(0954)、会计学(120201)、会计(1253)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 0357-4226232 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,主要从事森林资源管护、造林抚育、调查设计等业务技术工作、财务会计工作或林业信息化建设工作,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
12 | 山西省吕梁山国有林管理局 | 专技1 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:林学类(0905)、野生动物与自然保护区管理(090202)、水土保持与荒漠化防治(090203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、电子信息类(0807)、计算机类(0808) 研究生:林学(0907)、林业(0954)、会计学(120201)、会计(1253)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 0357-2034324 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,主要从事森林资源管护、造林抚育、调查设计等业务技术工作、财务会计工作或林业信息化建设工作,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
13 | 山西省黑茶山国有林管理局 | 专技1 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:林学类(0905)、野生动物与自然保护区管理(090202)、水土保持与荒漠化防治(090203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、电子信息类(0807)、计算机类(0808) 研究生:林学(0907)、林业(0954)、会计学(120201)、会计(1253)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 0358-6723601 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,主要从事森林资源管护、造林抚育、调查设计等业务技术工作、财务会计工作或林业信息化建设工作,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
14 | 山西省管涔山国有林管理局 | 专技3 | 林草 | 1 | 本科及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 无 | 0350-4788172 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
15 | 山西省太岳山国有林管理局 | 专技2 | 林草 | 3 | 本科及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 无 | 0354-7238620 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
16 | 山西省中条山国有林管理局 | 专技2 | 林草 | 3 | 本科及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 无 | 0357-4226232 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
17 | 山西省吕梁山国有林管理局 | 专技2 | 林草 | 3 | 本科及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 无 | 0357-2034324 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
18 | 山西省黑茶山国有林管理局 | 专技2 | 林草 | 3 | 本科及以上 | 无 | 专业不限 | 无 | 无 | 0358-6723601 | 基层林场和自然保护地管理机构的专业技术岗位,工作地点均在艰苦边远地区,野外作业较多,条件艰苦,交通不便,较为适合男性工作人员。 | 提供食宿 |
30 |
相关推荐>>>
公告解读峰会 | 公基5000题 | 农业农村知识 | 职位检索
【2023山西三支一扶招募备用岗位汇总表】相关岗位: